PvP Рейтинги

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Мастер I Direktor Ур.55 Убийца - 79 0 0 100% +84 79          
2 Алмаз III Zavxoz Ур.55 Убийца - 77 0 0 100% +82 77          
3 Алмаз III Kumaii Ур.45 Чародей - 68 0 0 100% +72 68          
4 Алмаз III smartie Ур.55 Волшебник - 147 6 0 96% +3 153          
5 Алмаз III lxlxl Ур.55 Целитель - 136 10 0 93% +13 146          
6 Алмаз III Mirabell Ур.55 Целитель - 129 5 0 96% +1 134          
7 Алмаз III Ixlxl Ур.55 Гладиатор - 135 10 0 93% +13 145          
8 Алмаз II Week Ур.55 Заклинатель - 141 11 0 92% +13 153          
9 Алмаз II Blessthefall Ур.55 Волшебник - 126 14 0 90% +12 140          
10 Алмаз II Waxa Ур.55 Гладиатор - 148 4 0 97% +5 152          
11 Алмаз II Rockstez Ур.55 Волшебник - 110 8 0 93% +16 118          
12 Алмаз II hallowedstrike Ур.55 Целитель - 106 10 0 91% +18 116          
13 Алмаз II emo Ур.55 Гладиатор - 142 4 0 97% +4 146          
14 Алмаз II Skdy Ур.55 Чародей - 144 5 0 97% +4 149          
15 Алмаз II dumb Ур.55 Целитель - 148 6 0 96% +3 154          
16 Алмаз II chastise Ур.55 Стрелок - 109 11 0 91% +19 120          
17 Алмаз II Vafdklvjnafdbkan Ур.55 Гладиатор - 136 8 0 94% +3 144          
18 Алмаз II konfig Ур.55 Гладиатор - 123 11 0 91% +9 135          
19 Алмаз II Rai Ур.55 Убийца - 103 8 0 92% +11 112          
20 Алмаз II asagao Ур.55 Гладиатор - 142 11 0 92% +2 155          
21 Алмаз II vipZERO Ур.55 Чародей - 136 5 0 96% -2 141          
22 Алмаз II uniqe Ур.55 Чародей - 116 10 0 92% +9 126          
23 Алмаз II EGGirlBURST Ур.55 Чародей - 140 18 0 89% +16 158          
24 Алмаз II Fearozavr Ур.55 Заклинатель - 111 5 0 96% -1 116          
25 Алмаз II Shep Ур.55 Стрелок - 125 11 0 92% +14 136          
26 Алмаз II Mishkin Ур.50 Волшебник - 45 1 0 98% +22 46          
27 Алмаз II Malloy Ур.55 Страж - 103 13 0 88% -1 117          
28 Алмаз II Kelton Ур.55 Гладиатор - 160 7 0 96% +3 167          
29 Алмаз II Witchessabbath Ур.55 Целитель - 123 11 0 91% +43 135          
30 Алмаз II Manslayer Ур.55 Убийца - 145 3 0 98% +5 148          
31 Алмаз II lxstdance Ур.55 Гладиатор - 109 10 0 92% +16 119          
32 Алмаз II Kalessen Ур.55 Стрелок - 128 11 0 91% +4 141          
33 Алмаз II oshee Ур.55 Страж - 116 10 0 92% +5 126          
34 Алмаз II Chucknoris Ур.55 Гладиатор - 130 12 0 92% +5 142          
35 Алмаз II Elvarielle Ур.55 Чародей - 111 9 0 93% +16 120          
36 Алмаз II Jervistetch Ур.55 Стрелок - 150 10 0 94% +25 160          
37 Алмаз II RAISYCh Ур.55 Волшебник - 114 12 0 90% +5 126          
38 Алмаз II Atrox Ур.55 Гладиатор - 118 12 0 91% -1 130          
39 Алмаз II kisikisimeawmeaw Ур.55 Целитель - 96 10 0 91% +18 106          
40 Алмаз II Jelly Ур.55 Целитель - 116 15 0 89% +8 131          
41 Алмаз II Amadare Ур.55 Стрелок - 102 13 0 89% +9 115          
42 Алмаз II watchme Ур.55 Страж - 126 11 0 91% +43 138          
43 Алмаз II sushi Ур.55 Целитель - 100 7 0 93% -1 107          
44 Алмаз II Annabananna Ур.55 Чародей - 130 11 0 92% +5 142          
45 Алмаз II Burato Ур.55 Стрелок - 124 7 0 95% +7 131          
46 Алмаз II Dartein Ур.55 Гладиатор - 141 7 0 95% +9 148          
47 Алмаз II Mydanoz Ур.49 Гладиатор - 60 5 0 92% +12 65          
48 Алмаз I Vermillio Ур.55 Волшебник - 104 16 0 87% +18 120          
49 Алмаз I BURSTMAXXING Ур.55 Гладиатор - 129 18 0 88% +9 147          
50 Алмаз I Deluxe Ур.45 Гладиатор - 49 7 0 88% +15 56          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема