Профиль игрока

Kadena Ур.55

Волшебник · Асмодианин · Pandorum

First Blood Centurion
Дерадикон 36-45
Платина II
Позиция 210
26 П / 7 Пр / 0 Н · 33 игры
Дерадикон 46+
Золото III
Позиция 870
38 П / 40 Пр / 0 Н · 78 игры
Статистика
306
Игры
162
Победы
53%
Процент побед
335
Убийства
296
Смерти
1.13
У/С
1
Выходы
11
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
3 387
Лучший DPS
1 993
Средний DPS
55 174 859
Общий урон
176
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 65 3 387 1 837 16 082 272 72
Tahabata Pyrelord LB 202 2 832 2 085 33 801 441 91
Boss #217166 LB 116 2 656 2 210 5 291 146 13
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Boss #217166 1 523 346 282 22% 4 2026-09-09 17:51
Boss #217166 2 459 427 745 28% 5 2026-09-07 17:26
Boss #217166 2 152 412 228 27% 4 2026-09-06 00:37
Boss #217166 2 656 464 133 30% 5 2026-09-06 00:03
Boss #217166 2 212 430 594 28% 4 2026-08-30 21:21
Boss #217166 2 401 372 983 24% 5 2026-08-22 19:13
Boss #217166 2 206 406 361 26% 4 2026-08-20 20:29
Boss #217166 2 349 390 820 25% 4 2026-08-19 23:55
Lord Lannok 3 387 379 482 43% 6 2026-08-19 00:04
Boss #217166 2 656 535 549 31% 5 2026-08-17 23:31
Boss #217166 1 865 379 930 22% 5 2026-08-16 23:44
Boss #217166 1 978 400 966 23% 5 2026-08-15 20:27
Boss #217166 2 081 366 420 21% 4 2026-08-15 19:39
Boss #217166 2 193 357 135 20% 5 2026-08-09 17:11
Tahabata Pyrelord 1 679 308 608 20% 5 2026-08-04 20:19
Tahabata Pyrelord 1 936 440 759 29% 4 2026-08-04 13:23
Tahabata Pyrelord 1 821 410 391 27% 5 2026-08-03 19:49
Tahabata Pyrelord 1 633 358 102 23% 5 2026-08-02 22:54
Tahabata Pyrelord 2 139 399 840 26% 5 2026-07-25 22:47
Lord Lannok 1 002 140 898 16% 6 2026-07-25 11:20
Рейтинг подземелий
3m 51s
Лучшее время
37m 7s
Среднее время
109
Прохождения
1
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 790 3m 51s 37m 7s 109
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-09-05 22:29 Дерадикон 36-45 Платина II
2026-09-02 22:17 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-09-02 22:03 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-30 16:35 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-29 03:20 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-19 21:27 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-06 12:00 Дерадикон 46+ Золото III
2026-07-28 11:59 Дерадикон 46+ Золото II
2026-07-28 11:34 Дерадикон 46+ Золото III
2026-07-28 11:11 Дерадикон 46+ Золото II
2026-07-16 18:00 Дерадикон 46+ Золото III
2026-06-16 16:40 Дерадикон 46+ Золото III
2026-06-13 23:11 Дерадикон 46+ Платина I
2026-06-13 16:12 Дерадикон 46+ Платина II
2026-06-05 22:53 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-16 16:42 Дерадикон 46+ Платина I
2026-05-11 17:02 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-11 16:34 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-10 21:52 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-10 17:22 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-10 17:02 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-10 16:31 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-10 11:59 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-08 22:04 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-08 21:51 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-03 17:39 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-03 17:18 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-03 17:00 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-03 02:38 Дерадикон 46+ Золото III
2026-05-02 21:49 Дерадикон 46+ Золото II
2026-05-01 21:23 Дерадикон 46+ Золото III
2026-03-03 16:49 Дерадикон 46+ Золото II
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
Newi 5 1 4 0 20% H2H
Letis 5 1 4 0 20% H2H
Hopehey 5 2 3 0 40% H2H
Solky 5 0 5 0 0% H2H
Paladin 5 0 5 0 0% H2H
momoirodaisy 5 1 4 0 20% H2H
Aeternum 4 1 3 0 25% H2H
Reweysi 4 2 2 0 50% H2H
Daze 4 1 3 0 25% H2H
Pozi 4 2 2 0 50% H2H
Morkovka 4 1 3 0 25% H2H
Patroness 4 2 2 0 50% H2H
Kiskakaratistka 4 2 2 0 50% H2H
Mudoed 4 1 3 0 25% H2H
Naix 4 1 3 0 25% H2H
Oldtimer 4 0 4 0 0% H2H
Linkor 4 0 4 0 0% H2H
FekalTurboBazuka 4 2 2 0 50% H2H
Blessthefall 4 1 3 0 25% H2H
Myth 4 3 1 0 75% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема