Рейтинг подземелий

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Игрок Класс Раса Ур. Лучшее время Среднее время Прохождения
1 Pyps Целитель Асмодианин 55 1m 11s 18m 40s 22
2 Melanholya Волшебник Асмодианин 55 1m 11s 6m 11s 30
3 Actus Заклинатель Асмодианин 55 1m 11s 4m 42s 19
4 Kvist Убийца Асмодианин 55 1m 11s 4m 33s 15
5 Ryuko Чародей Асмодианин 55 1m 11s 3m 27s 4
6 Silhouette Стрелок Асмодианин 55 1m 19s 14m 41s 59
7 Timbo Гладиатор Асмодианин 50 1m 19s 6m 13s 28
8 Insecvre Целитель Асмодианин 50 1m 19s 5m 11s 28
9 Ballin Гладиатор Асмодианин 50 1m 19s 10m 22s 31
10 Adriana Чародей Асмодианин 50 1m 19s 14m 10s 47
11 aotd Чародей Асмодианин 50 1m 19s 11m 20s 37
12 Prefire Стрелок Асмодианин 55 1m 20s 18m 19s 43
13 Sanrakoo Страж Асмодианин 55 1m 20s 8m 55s 16
14 Super Гладиатор Асмодианин 50 1m 21s 10m 51s 23
15 Kelton Гладиатор Асмодианин 55 1m 23s 28m 16s 259
16 vipZERO Чародей Асмодианин 50 1m 23s 17m 23s 102
17 Okek Стрелок Асмодианин 55 1m 23s 27m 3s 106
18 Manslayer Убийца Асмодианин 50 1m 23s 26m 35s 180
19 Ratza Целитель Асмодианин 55 1m 23s 26m 18s 133
20 Minys Стрелок Асмодианин 50 1m 23s 17m 44s 85
21 Finestbackend Чародей Асмодианин 55 1m 26s 27m 35s 185
22 vipNULL Целитель Асмодианин 50 1m 26s 11m 37s 49
23 Smertnlck Стрелок Асмодианин 50 1m 33s 23m 54s 59
24 Devhen Убийца Асмодианин 55 1m 42s 28m 30s 110
25 Endeavour Волшебник Асмодианин 50 1m 42s 20m 23s 36
26 Idfc Страж Асмодианин 50 1m 42s 18m 58s 28
27 VoprosiNeKoMNE Целитель Асмодианин 50 1m 42s 11m 34s 38
28 Idgf Чародей Асмодианин 55 1m 42s 14m 27s 23
29 Dcp Волшебник Асмодианин 55 1m 44s 17m 36s 17
30 Kolla Целитель Асмодианин 55 1m 44s 13m 8s 9
31 Tigris Целитель Асмодианин 55 2m 0s 25m 25s 131
32 Sewerslvt Гладиатор Асмодианин 50 2m 0s 23m 37s 117
33 Annabananna Чародей Асмодианин 50 2m 0s 20m 40s 160
34 Leaswee Убийца Асмодианин 55 2m 0s 21m 8s 32
35 Skagen Чародей Асмодианин 55 2m 0s 20m 33s 70
36 Shutara Убийца Асмодианин 51 2m 0s 25m 25s 23
37 Chucknoris Гладиатор Асмодианин 50 2m 0s 16m 11s 83
38 Yssid Гладиатор Асмодианин 51 2m 0s 25m 16s 95
39 Zabuhaem Волшебник Асмодианин 52 2m 0s 26m 12s 113
40 Kilowatt Волшебник Асмодианин 50 2m 0s 24m 34s 35
41 Maldamoguch Страж Асмодианин 51 2m 0s 22m 48s 8
42 Aorym Заклинатель Асмодианин 55 2m 4s 25m 30s 89
43 Xday Убийца Асмодианин 55 2m 4s 25m 34s 24
44 Almarika Чародей Асмодианин 55 2m 4s 18m 54s 15
45 Nenado Целитель Асмодианин 52 2m 4s 23m 27s 12
46 Buhatico Волшебник Асмодианин 50 2m 4s 18m 55s 26
47 Dyxles Гладиатор Асмодианин 51 2m 4s 23m 53s 17
48 Enni Убийца Асмодианин 55 2m 6s 30m 5s 50
49 Ottomanv Чародей Асмодианин 54 2m 6s 28m 23s 63
50 Zefearchik Заклинатель Асмодианин 52 2m 6s 24m 14s 21
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема