Профиль игрока
eschew Ур.55
Убийца · Асмодианин
First BloodDPS Rating
4 696
Лучший DPS
3 018
Средний DPS
23 798 162
Общий урон
72
Убийства
Последнее убийство: 2026-09-09 17:22
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 LB | 2 | 4 696 | 3 641 | 10 329 174 | 24 |
| Lord Lannok LB | 4 | 4 416 | 2 794 | 10 519 884 | 41 |
| Tahabata Pyrelord LB | 256 | 2 720 | 2 194 | 2 949 104 | 7 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss #217166 | 3 575 | 427 749 | 28% | 6 | 2026-09-09 17:22 |
| Boss #217166 | 3 656 | 431 704 | 28% | 6 | 2026-09-08 17:53 |
| Lord Lannok | 4 337 | 293 129 | 33% | 6 | 2026-09-06 22:47 |
| Boss #217166 | 3 868 | 422 760 | 27% | 5 | 2026-09-06 19:49 |
| Lord Lannok | 3 909 | 283 844 | 32% | 6 | 2026-09-05 12:03 |
| Boss #217166 | 3 273 | 410 226 | 27% | 5 | 2026-09-05 03:26 |
| Lord Lannok | 2 889 | 247 095 | 28% | 6 | 2026-09-05 00:13 |
| Boss #217166 | 3 154 | 465 423 | 30% | 6 | 2026-09-03 17:21 |
| Boss #217166 | 3 578 | 355 908 | 23% | 6 | 2026-09-02 15:44 |
| Boss #217166 | 3 725 | 382 958 | 25% | 5 | 2026-09-01 21:19 |
| Boss #217166 | 4 136 | 344 338 | 22% | 6 | 2026-08-31 15:58 |
| Lord Lannok | 4 145 | 271 772 | 31% | 6 | 2026-08-29 17:50 |
| Boss #217166 | 4 696 | 357 579 | 23% | 6 | 2026-08-29 15:01 |
| Lord Lannok | 4 416 | 289 992 | 33% | 6 | 2026-08-29 00:14 |
| Boss #217166 | 3 884 | 333 886 | 22% | 6 | 2026-08-26 15:19 |
| Boss #217166 | 4 568 | 412 692 | 27% | 5 | 2026-08-25 16:33 |
| Lord Lannok | 3 120 | 328 744 | 38% | 5 | 2026-08-23 23:26 |
| Boss #217166 | 3 904 | 425 976 | 28% | 5 | 2026-08-23 14:44 |
| Lord Lannok | 3 734 | 324 997 | 37% | 6 | 2026-08-23 02:21 |
| Lord Lannok | 3 373 | 236 606 | 27% | 6 | 2026-08-22 16:51 |
Рейтинг подземелий
2m 7s
Лучшее время
14m 33s
Среднее время
40
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-09-06 22:51
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 44 | 2m 7s | 14m 33s | 40 |