Детали матча

Матч #66431

Назад
Дерадикон 36-45

4790 : 1990

6m 14s • 2026-11-10 21:35
Дерадикон 36-45 14 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Mudoed Гладиатор 0 / 0 814
Платина Inosukeban Страж 0 / 0 808
Платина Bitte Чародей 0 / 0 804
Платина Spasalka Целитель 0 / 0 804
Золото Rumiko Убийца 0 / 0 781
Платина Akiva Стрелок 0 / 0 779
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Goodya Гладиатор 0 / 0 612
Золото Qua Чародей 0 / 0 612
Золото Koven Волшебник 0 / 0 299
Золото Kindu Волшебник 0 / 1 281
Золото Riannon Стрелок 0 / 1 186
Бронза Muertha Чародей 0 / 0 0
Золото Yunxiao Гладиатор 0 / 1 0
Бронза Worny Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема