Детали матча

Матч #66178

Назад
Дерадикон 36-45

5430 : 1315

17m 3s • 2026-11-08 21:31
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз iamamiwhoami Гладиатор 8 / 4 957
Алмаз Safa Гладиатор 12 / 6 923
Золото Eelppa Страж 8 / 6 917
Платина Escapism Целитель 0 / 3 900
Золото Nexty Чародей 0 / 3 896
Платина Qersdafaer Волшебник 7 / 10 837
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина surrunderdorothy Гладиатор 6 / 6 320
Платина Bitte Чародей 0 / 5 247
Платина Apel Гладиатор 6 / 5 239
Платина Amayama Гладиатор 14 / 5 237
Золото Lostmary Целитель 0 / 7 184
Платина Akiva Стрелок 2 / 10 88
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема