Детали матча

Матч #66081

Назад
Дерадикон 36-45

7265 : 7150

30m 28s • 2026-11-08 10:33
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Enzoo Волшебник 2 / 1 2451
Золото Buggy Гладиатор 2 / 2 2330
Золото Sihaya Страж 1 / 3 2269
Серебро Darwin Целитель 0 / 1 215
Серебро Kirpi Гладиатор 0 / 0 0
Золото Ambas Целитель 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Terapea Убийца 0 / 0 1814
Серебро Soundgarden Чародей 1 / 2 1430
Золото Jligep Целитель 0 / 4 1382
Золото Irod Гладиатор 0 / 9 1303
Золото Miumi Целитель 0 / 2 1221
Серебро Xello Волшебник 0 / 6 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема