Детали матча

Матч #65939

Назад
Дерадикон 36-45

4423 : 6433

14m 22s • 2026-11-07 11:28
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Picnic Волшебник 0 / 1 1111
Серебро Justy Волшебник 0 / 2 974
Серебро Amalgama Чародей 0 / 1 957
Золото Infernalyti Чародей 1 / 1 780
Золото Partizan Волшебник 0 / 0 601
Серебро Shelton Чародей 0 / 0 0
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Draculio Целитель 0 / 0 1315
Золото Baurlok Волшебник 1 / 0 1308
Платина Pennywisee Гладиатор 2 / 0 1290
Золото Kaletbegin Чародей 0 / 0 1248
Золото Angelo Целитель 1 / 0 1247
Серебро Nzhd Целитель 0 / 1 25
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема