Детали матча

Матч #65498

Назад
Дерадикон 36-45

5866 : 4187

10m 41s • 2026-11-04 10:32
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Mapulllka Чародей 0 / 0 1012
Платина Viskis Целитель 0 / 0 1005
Платина Neoglad Гладиатор 0 / 2 1000
Платина Seyer Стрелок 0 / 1 997
Алмаз Crazyboy Гладиатор 1 / 1 954
Серебро StealthBite Убийца 2 / 1 898
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро PandaZen Чародей 0 / 1 935
Золото Cheese Целитель 0 / 1 892
Золото Aenelle Чародей 0 / 1 868
Золото Nael Убийца 0 / 1 851
Золото Charlotta Чародей 0 / 1 641
Серебро Dopost Целитель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема