Детали матча

Матч #65214

Назад
Дерадикон 36-45

7560 : 3028

9m 11s • 2026-11-02 16:24
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Leegoo Чародей 2 / 0 1278
Платина Cappuccinooo Убийца 2 / 0 1278
Платина Alina Целитель 0 / 0 1272
Платина Crazyboy Гладиатор 1 / 0 1266
Алмаз Neflibata Гладиатор 1 / 0 1266
Платина IcedAmericano Гладиатор 1 / 0 1200
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Aleksik Стрелок 0 / 2 808
Золото Topson Гладиатор 0 / 2 806
Золото Thescarletwitch Целитель 0 / 2 785
Золото Diablikys Волшебник 0 / 1 482
Золото Gella Целитель 0 / 1 86
Золото Legolise Стрелок 0 / 1 61
Серебро Saymeow Заклинатель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема