Детали матча

Матч #65093

Назад
Дерадикон 36-45

7277 : 2914

9m 48s • 2026-11-01 17:47
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Arthouse Стрелок 0 / 0 1240
Алмаз Podo Гладиатор 0 / 0 1240
Платина Binch Волшебник 0 / 0 1240
Серебро Bombastic Чародей 0 / 0 1234
Платина Mopar Заклинатель 0 / 0 1220
Платина Milgam Целитель 0 / 0 1103
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Hagrid Волшебник 0 / 1 1306
Золото Sheppi Убийца 0 / 4 1095
Золото Floridian Целитель 0 / 1 447
Золото Buggy Гладиатор 0 / 1 44
Золото Hiuston Стрелок 0 / 1 22
Бронза Mclain Волшебник 0 / 0 0
Золото Rasta Заклинатель 0 / 1 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема