Детали матча

Матч #65007

Назад
Дерадикон 36-45

7787 : 3993

14m 41s • 2026-11-01 10:39
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Greece Гладиатор 6 / 0 1395
Платина Sindoreiii Гладиатор 0 / 0 1280
Платина Alina Целитель 0 / 0 1280
Алмаз Neflibata Гладиатор 0 / 0 1280
Платина Tash Целитель 0 / 0 1278
Платина Wenssan Чародей 0 / 0 1274
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Missy Целитель 0 / 2 841
Золото Diler Убийца 0 / 1 833
Золото Pilgrim Целитель 0 / 1 653
Золото Nael Убийца 0 / 1 556
Серебро Foxcst Стрелок 0 / 1 304
Золото Enni Убийца 0 / 0 0
Золото Rere Чародей 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема