Детали матча

Матч #64818

Назад
Дерадикон 36-45

501 : 2802

40m 0s • 2026-10-30 23:31
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Zapupa Гладиатор 13 / 18 184
Алмаз Amadare Стрелок 2 / 19 89
Платина Horoshaiy Целитель 0 / 18 86
Алмаз Panettone Чародей 0 / 18 70
Платина Freestyle Убийца 2 / 17 65
Платина Ony Волшебник 0 / 20 7
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз BURSTMAXXING Гладиатор 40 / 1 542
Алмаз turtleburst Страж 31 / 1 525
Алмаз lxstdance Гладиатор 24 / 1 490
Платина lastdxnce Целитель 0 / 3 429
Алмаз Vermillio Волшебник 13 / 10 408
Алмаз EGGirlBURST Чародей 0 / 3 408
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема