Детали матча

Матч #64636

Назад
Дерадикон 36-45

5013 : 5743

13m 1s • 2026-10-29 22:35
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Ziprock Стрелок 1 / 2 1205
Платина Aidenus Чародей 0 / 2 1198
Золото Goodya Гладиатор 0 / 2 1180
Платина Vvedro Гладиатор 0 / 3 952
Золото Omamori Убийца 1 / 2 478
Серебро Kirpi Гладиатор 0 / 0 0
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Rostgard Волшебник 1 / 1 1137
Серебро Chponya Заклинатель 0 / 1 1136
Платина Kinetic Заклинатель 0 / 1 1133
Золото Donghilian Целитель 0 / 2 1133
Платина Konchayou Стрелок 2 / 2 1132
Серебро Foxcst Стрелок 0 / 1 72
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема