Детали матча

Матч #64465

Назад
Дерадикон 36-45

7485 : 4894

19m 48s • 2026-10-28 22:26
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Kafetka Чародей 2 / 1 1397
Платина Malenkiiy Страж 7 / 0 1395
Золото Olisa Целитель 0 / 1 1393
Платина Akiva Стрелок 6 / 2 1368
Платина Khanoee Стрелок 9 / 6 1102
Платина Olala Убийца 2 / 2 830
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Asurabai Страж 0 / 5 1025
Золото Electronic Чародей 0 / 4 1007
Золото Birus Волшебник 3 / 5 994
Золото Expertiza Заклинатель 0 / 7 949
Золото Zmeyxiii Стрелок 1 / 6 502
Золото Silenna Волшебник 2 / 4 417
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема