Детали матча

Матч #64310

Назад
Дерадикон 36-45

5986 : 3436

9m 30s • 2026-10-27 22:46
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Millie Убийца 2 / 0 1035
Платина Chechka Чародей 0 / 0 1035
Платина Eiro Гладиатор 3 / 0 1035
Платина Nochance Заклинатель 1 / 1 1030
Платина Oreng Страж 1 / 1 1015
Платина Wtfagain Целитель 0 / 2 836
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Mudoed Гладиатор 0 / 2 713
Золото Kenobilas Стрелок 0 / 1 708
Золото Opochki Целитель 0 / 3 556
Золото Cyris Целитель 0 / 1 491
Платина Bulochki Убийца 2 / 1 487
Золото Mayhem Волшебник 0 / 1 481
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема