Детали матча

Матч #64212

Назад
Дерадикон 36-45

6087 : 4027

8m 36s • 2026-10-27 17:01
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Алмаз Arthouse Стрелок 2 / 0 1077
Платина Konchayou Стрелок 1 / 0 1077
Платина Devhen Убийца 2 / 0 1077
Платина Horoshaiy Целитель 0 / 0 1077
Платина Zapupa Гладиатор 1 / 1 903
Золото Fitch Стрелок 0 / 2 876
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Marakey Чародей 0 / 1 939
Золото Morneamir Чародей 0 / 1 887
Золото Ten Стрелок 0 / 1 726
Золото Alwarez Волшебник 0 / 1 513
Золото Kushetka Чародей 0 / 1 509
Серебро Relex Волшебник 0 / 1 453
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема