Детали матча

Матч #64176

Назад
Дерадикон 36-45

8212 : 5143

15m 7s • 2026-10-27 11:13
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Jimbeam Гладиатор 2 / 0 1389
Платина Biff Волшебник 2 / 1 1389
Алмаз Snejinka Целитель 0 / 0 1359
Алмаз Jervistetch Стрелок 1 / 0 1359
Платина Satoshinakamoto Чародей 0 / 0 1359
Алмаз Dartein Гладиатор 0 / 0 1357
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Wistfulgrace Волшебник 0 / 1 1137
Серебро Rincess Чародей 0 / 1 1077
Золото Tini Целитель 0 / 3 1075
Серебро Booth Волшебник 0 / 1 910
Золото Gravicaper Убийца 0 / 1 574
Серебро Chese Гладиатор 0 / 1 370
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема