Детали матча

Матч #61067

Назад
Дерадикон 36-45

6483 : 3584

11m 11s • 2026-10-08 22:42
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Qwhymiyaka Убийца 4 / 0 1100
Платина HappyStraponessa Чародей 0 / 0 1100
Алмаз Atrox Гладиатор 4 / 0 1100
Алмаз sushi Целитель 0 / 1 1100
Платина Whyjsadyeeee Стрелок 2 / 4 1047
Платина Nebrasquaaaa Страж 2 / 1 1036
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина wowlulu Чародей 0 / 2 632
Платина Pyps Целитель 0 / 2 632
Платина hrds Волшебник 1 / 3 627
Платина Pud Страж 3 / 2 612
Платина nullpolynom Заклинатель 0 / 4 605
Платина bowlulu Стрелок 2 / 2 476
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема