Детали матча

Матч #59876

Назад
Дерадикон 36-45

6187 : 2634

13m 19s • 2026-10-02 18:02
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Kamawanai Стрелок 7 / 0 1043
Платина Quine Волшебник 5 / 0 1043
Золото Aky Страж 11 / 0 1043
Платина Jelly Целитель 1 / 0 1027
Золото Pippi Чародей 0 / 0 1025
Золото Munqush Волшебник 4 / 2 1006
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Toyohara Гладиатор 1 / 5 559
Золото Kukla Целитель 0 / 5 559
Платина Nebrasquaaaa Страж 1 / 5 541
Платина Komisar Гладиатор 0 / 5 409
Золото Rublevka Гладиатор 0 / 5 283
Платина Nenavistxd Стрелок 0 / 5 283
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема