Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Crit | Стрелок | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Cappuccinooo | Убийца | 0 / 0 | 1037 |
| Золото Sigrilin | Волшебник | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Liqvidator | Убийца | 0 / 0 | 1037 |
| Платина Mikssi | Целитель | 0 / 0 | 1037 |
| Золото Texac | Заклинатель | 0 / 0 | 1031 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Iastcast | Волшебник | 0 / 0 | 686 |
| Золото Ravaren | Целитель | 0 / 0 | 686 |
| Золото Godlike | Заклинатель | 0 / 0 | 543 |
| Серебро Sgladiator | Гладиатор | 0 / 0 | 507 |
| Серебро Baibaier | Волшебник | 0 / 0 | 0 |