Детали матча

Матч #54847

Назад
Дерадикон 36-45

6516 : 4944

17m 29s • 2026-09-09 18:07
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Addicted Стрелок 4 / 0 1451
Золото Poooooooooo Стрелок 1 / 2 1430
Золото Akisihaya Целитель 1 / 2 1410
Золото Moth Волшебник 1 / 0 1183
Золото Momochka Целитель 0 / 1 1042
Платина Sktt Страж 0 / 0 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Extezi Целитель 0 / 2 1122
Золото Chipolin Стрелок 1 / 1 1121
Золото maniyami Чародей 0 / 1 1019
Золото Muyoung Стрелок 2 / 2 952
Золото Rofin Чародей 0 / 1 730
Золото Noxsis Волшебник 0 / 1 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема