Детали матча

Матч #54812

Назад
Дерадикон 36-45

6385 : 4568

21m 1s • 2026-09-09 16:58
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Suba Страж 7 / 2 1127
Золото Expelling Целитель 0 / 2 1121
Золото Professional Заклинатель 4 / 3 1079
Золото Mwiitch Заклинатель 0 / 2 1057
Золото Malay Стрелок 6 / 2 1010
Золото Godblessyou Стрелок 1 / 2 991
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Rion Чародей 0 / 3 1016
Серебро Dpsenjoyer Волшебник 7 / 6 1016
Серебро Shozadukaki Целитель 0 / 3 988
Золото Xello Волшебник 0 / 3 881
Золото Blossom Заклинатель 0 / 3 667
Золото Groom Убийца 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема