Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Inquisitor | Волшебник | 0 / 0 | 1161 |
| Золото Lsdeska | Убийца | 0 / 0 | 1161 |
| Платина Ayaneronyayu | Гладиатор | 0 / 0 | 1161 |
| Платина Ayaneplachu | Чародей | 0 / 0 | 1161 |
| Платина Zergfire | Стрелок | 0 / 0 | 1153 |
| Платина Mamacita | Целитель | 0 / 1 | 959 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Hueves | Стрелок | 0 / 1 | 198 |
| Без ранга Eau | Целитель | 0 / 0 | 156 |
| Серебро Solevoybob | Убийца | 0 / 2 | 136 |
| Без ранга Trusuvgovne | Целитель | 0 / 1 | 133 |
| Золото Kezych | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |