Детали матча

Матч #54032

Назад
Дерадикон 36-45

6369 : 4223

11m 42s • 2026-09-05 23:27
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Pyps Целитель 0 / 1 1068
Платина Annasteziy Убийца 3 / 1 1068
Платина Sanrakoo Страж 0 / 1 1068
Платина Melanholya Волшебник 3 / 1 1060
Платина Actus Заклинатель 0 / 1 1060
Платина Prefire Стрелок 1 / 2 1045
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Sunny Целитель 0 / 1 782
Золото Macka Гладиатор 2 / 1 782
Платина Naydraug Страж 2 / 1 779
Платина EGGirlBURST Чародей 0 / 1 749
Платина turtleburst Страж 2 / 1 746
Золото Papaden Целитель 0 / 2 385
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема