Детали матча

Матч #53326

Назад
Дерадикон 36-45

6312 : 3616

7m 49s • 2026-09-02 21:46
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Hatema Страж 0 / 0 1052
Платина Shirushi Гладиатор 0 / 0 1052
Платина Kamawanai Стрелок 0 / 0 1052
Платина Jelly Целитель 0 / 0 1052
Золото Quine Волшебник 0 / 0 1052
Золото Faey Чародей 0 / 0 1052
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Chloroform Стрелок 0 / 0 871
Золото Desagi Гладиатор 0 / 0 871
Золото Laowai Чародей 0 / 0 709
Серебро Rptshka Гладиатор 0 / 0 638
Серебро Yahay Чародей 0 / 0 527
Серебро Mizrael Целитель 0 / 0 0
Золото Rognaria Заклинатель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема