Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Mio | Целитель | 0 / 5 | 23 |
| Бронза ramires | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Surgat | Целитель | 0 / 1 | 0 |
| Золото Questinator | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Aligos | Целитель | 0 / 1 | 0 |
| Золото ALINAANTIFRIZ | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Золото Magniuz | Волшебник | 0 / 2 | 0 |
| Золото Yaggi | Убийца | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Necator | Гладиатор | 0 / 0 | 956 |
| Золото Blackthorn | Гладиатор | 0 / 3 | 956 |
| Платина Truesteel | Гладиатор | 0 / 0 | 852 |
| Золото Heide | Целитель | 0 / 0 | 842 |
| Серебро Chydoprirodi | Чародей | 0 / 0 | 822 |
| Без ранга Semidarkness | Убийца | 0 / 1 | 663 |