Профиль игрока
Exterminate Ур.54
Гладиатор · Элиец · FightClub
First BloodАрена 1x1
Без ранга
Позиция 51
Дерадикон 36-45
Платина III
Позиция 88
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 967
Статистика
190
Игры
180
Победы
95%
Процент побед
824
Убийства
123
Смерти
6.70
У/С
2
Выходы
61
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 23m 29s
Последний матч:
2026-09-01 21:59
DPS Rating
1 866
Лучший DPS
1 701
Средний DPS
2 083 784
Общий урон
5
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-30 01:35
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 849 | 1 866 | 1 701 | 2 083 784 | 5 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 1 650 | 419 520 | 50% | 2 | 2026-08-30 01:35 |
| Unstable Triroan | 1 564 | 422 496 | 50% | 2 | 2026-08-29 01:21 |
| Unstable Triroan | 1 582 | 441 420 | 53% | 2 | 2026-08-23 18:34 |
| Unstable Triroan | 1 866 | 485 105 | 58% | 2 | 2026-08-22 22:38 |
| Unstable Triroan | 1 843 | 315 243 | 38% | 5 | 2026-08-07 21:59 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-07 02:43 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-05-14 23:18 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-05-04 22:48 | Дерадикон 36-45 | Платина III |
| 2026-04-30 23:08 | Дерадикон 36-45 | Платина II |
| 2026-04-28 22:52 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-04-28 22:14 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-04-10 22:35 | Дерадикон 36-45 | Алмаз II |
| 2026-04-10 16:41 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-03-21 22:49 | Дерадикон 36-45 | Алмаз I |
| 2026-03-08 17:24 | Дерадикон 36-45 | Платина I |
| 2026-03-07 23:40 | Дерадикон 36-45 | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinya | 18 | 18 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Klepa | 16 | 16 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Msbylochka | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Tarkow | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Batman | 13 | 13 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Zarazina | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Kocherygka | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Gillette | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | H2H |
| Scorpena | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Besta | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Gogli | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Kyubis | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Datura | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Nashurka | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | H2H |
| Pussyhunter | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Esseoo | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Unmei | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Moncherry | 6 | 5 | 1 | 0 | 83% | H2H |
| Aliza | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Chafs | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...