Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга INSOMNIACK | Гладиатор | 0 / 0 |
| Без ранга Kimiro | Целитель | 0 / 0 |
| Без ранга Gameover | Заклинатель | 0 / 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Xzcxcvzxdagad | Гладиатор | 0 / 0 |
| Без ранга Lane | Чародей | 0 / 0 |
| Без ранга Saleted | Гладиатор | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 28s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 18s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 31s | kill |