Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина rewerb | Страж | 4 / 2 |
| Платина wraithking | Гладиатор | 4 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 2 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото MAARYJAANE | Волшебник | 0 / 4 |
| Золото aweary | Целитель | 1 / 3 |
| Золото donkmentality | Убийца | 5 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 56s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 49s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 19s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 19s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 43s | kill |