Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Vafdklvjnafdbkan | Гладиатор | 0 / 0 | 1506 |
| Золото Foxhaven | Стрелок | 0 / 0 | 1506 |
| Платина Babamixer | Гладиатор | 0 / 0 | 1506 |
| Платина Auchentoshan | Целитель | 0 / 0 | 1506 |
| Платина Wudimen | Стрелок | 0 / 0 | 1506 |
| Платина Crazyboy | Гладиатор | 0 / 0 | 1506 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Right | Убийца | 0 / 1 | 737 |
| Золото ALINAANTIFRIZ | Убийца | 0 / 0 | 22 |
| Серебро Truekenny | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Isl | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Золото Yaroshikaise | Стрелок | 0 / 1 | 0 |