Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Evtida | Целитель | 0 / 0 | 927 |
| Без ранга Omamori | Убийца | 0 / 0 | 927 |
| Платина Sosalka | Стрелок | 0 / 0 | 927 |
| Платина PANDAKAKBOSSERS | Волшебник | 0 / 0 | 927 |
| Платина Satoshinakamoto | Чародей | 0 / 0 | 927 |
| Платина GIGSON | Гладиатор | 0 / 2 | 919 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Vanessa | Чародей | 0 / 1 | 663 |
| Без ранга Gigawatt | Целитель | 0 / 1 | 663 |
| Золото Frolo | Убийца | 0 / 1 | 658 |
| Золото Beliandjeo | Стрелок | 0 / 1 | 456 |
| Без ранга Powershot | Стрелок | 0 / 0 | 0 |